Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !  

Les Nouvelles de l'archéologie, n° 130/décembre 2012 : L'accès à la documentation scientifique

Couverture du livre « Les Nouvelles de l'archéologie, n° 130/décembre 2012 : L'accès à la documentation scientifique » de Chao Besson Claire aux éditions Maison Des Sciences De L'homme
Résumé:

Dossier : L'accès à la documentation scientifique
sous la direction de Claire Besson et Dorothée Chaoui-DerieuxClaire Besson & Dorothée Chaoui-Derieux | L'accès à la documentation scientifique
Noé Wagener | Nous pratiquons un droit d'antiquaire. Relire les notions juridiques de « mobilier... Voir plus

Dossier : L'accès à la documentation scientifique
sous la direction de Claire Besson et Dorothée Chaoui-DerieuxClaire Besson & Dorothée Chaoui-Derieux | L'accès à la documentation scientifique
Noé Wagener | Nous pratiquons un droit d'antiquaire. Relire les notions juridiques de « mobilier archéologique » et de « documentation scientifique » à partir de l'exemple des « matériaux naturels et de nature biologique »
Cécile Callou & Chloé Martin | Droit et réalité de la recherche. Questions soulevées par les « Inventaires archéozoologiques et archéobotaniques de France »
Le réseau Archéo-IdF | Le rapport de fouille, une matière première difficile à extraire
Rolande Simon-Millot | Un inventaire, des inventaires
Claire Besson | L'avis de la Cira et le rapport d'opération archéologique : un mariage de raison ?
Rolande Simon-Millot | Le réseau « gestion des biens archéologiques » du ministère de la Culture : un outil d'entraide et d'assistance en ligne
Marie Stahl, Raphaël Angevin & Juliette Rémy | Gestion, conservation et restitution de la documentation archéologique : une dynamique nationale sous le prisme alsacien
Jean-Paul Lhomme avec la participation de Patrice Buraud | Le Centre de conservation et d'étude de Campagne (Dordogne)
Pascal Raymond | Le moulage en archéologie préventive : un exemple d'exploitation à l'Inrap en Île-de-France
Cyrille Ben Kaddour & François Fouriaux | Enregistrer, analyser et diffuser l'information archéologique en trois dimensions au service archéologique de Chartres
Gilles Bellan | Réflexions autour du partage de la documentation en archéologie préventive Antide Viand | Les archives et l'archéologie : le service d'archives départemental comme ressource documentaire au service de l'archéologie
Diane Laneluc & Clotilde Périgault | Exemple d'offre d'accès à la documentation scientifique : le projet NuMel
Élisabeth Bellon & Brigitte Lequeux | « L'archéologie en images » à la Maison René-Ginouvès pour l'Institut du numérique de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bruno Desachy, Sébastien Durost, Myriam Giudicelli & Vincent Guichard |Rapports scientifiques de fouilles programmées et publications de Bibracte. Réflexions, acquis et perspectives

Donner votre avis

Donnez votre avis sur ce livre

Pour donner votre avis vous devez vous identifier, ou vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte.